أسعار صرف الريال في العاصمة عدن
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1245 | 1255 |
| AED | درهم إماراتي | 329 | 331 |
| SAR | ريال سعودي | 328 | 330 |
أسعار صرف الريال في حضرموت
| الرمز | العملة | شراء | بيع |
| USD | دولار أمريكي | 1250 | 1260 |
| AED | درهم إماراتي | 330 | 332 |
| SAR | ريال سعودي | 329 | 331 |
